力特Littelfuse【DCNHE50系列】1000V 50A IP67 高压直流接触器 适配纯电/混动汽车
请联系我们获取支持
- 专业的产品推荐
- 部分产品可以提供免费样品
- 快速获取报价0512-87815530
产品概述
力特Littelfuse DCNHE50系列直流接触器,专为纯电动汽车(BEV)、混合动力汽车(HEV)及其他高压直流系统设计。产品额定持续电流50A,最大工作电压1000V DC。结构紧凑,运行噪音低,支持任意方向灵活安装,完美适配车身空间受限的电动车辆。
接触器外壳采用UL 94 V-0尼龙材质,具备优异的耐腐蚀性能,可在严苛环境下稳定工作。密封式SPST-NO触点设计杜绝电弧泄漏,显著提升安全等级。可选配机械联动辅助触点,实现系统状态实时监控。IP67防护等级,确保在恶劣工业和汽车应用场景中的持久可靠性。线圈电压提供12V/24V/48V三种选择,触点可选用极化或非极化版本,安装方式支持底部固定或侧面固定。
核心特性
- 最大工作电压1000V DC,适配电动汽车高压主回路
- 持续电流50A,满足主流EV/HEV系统需求
- IP67防护等级,防尘防水,应对恶劣气候与路况
- 密封式SPST-NO触点,无电弧泄漏,安全保障最大化
- 紧凑结构 + 低运行噪音,提升驾乘舒适性
- 无安装方向限制,灵活适配各类车身布局
- UL 94 V-0尼龙树脂外壳,耐腐蚀且阻燃
- 可选机械联动辅助触点(1 Form A),支持系统状态反馈
- 12V / 24V / 48V 线圈电压可选
- 极化/非极化触点、螺栓/内螺纹端子、底装/侧装任意组合
- RoHS & REACH 合规
- UL 认证(E47258)+ CE 认证(EN 60947-4-1)
主要技术参数
| 参数项目 | 规格值 |
|---|---|
| 系列 | DCNHE50 |
| 触点形式 | 1 Form A,SPST-NO(常开) |
| 工作电压范围 | 12 ~ 1000V DC |
| 持续电流 | 50A |
| 最大短路电流 | 1000A,1 秒 |
| 最大分断能力 | 1000A @ 320V DC,1 次 |
| 触点间耐压 | 4000V AC,≤1mA,1 分钟 |
| 触点-线圈间耐压 | 3000V AC,≤1mA,1 分钟 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ @ 1000V DC |
| 接触压降 | ≤ 60mV @ 50A |
| 电气寿命 | 参见通断曲线图 |
| 机械寿命 | 300,000 次 |
| 吸合时间(含弹跳) | ≤ 30ms |
| 释放时间 | ≤ 10ms |
| 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
| 湿度范围 | 5% ~ 85% RH |
| 防护等级 | IP67 |
| 重量 | 200g |
| 触点材料 | 铜合金 |
| 外壳材料 | 尼龙 UL 94 V-0 |
| 端子类型 | M5 镀银铜端子 |
| 端子紧固扭矩 | M5 螺栓/螺母:3~4 N·m |
| 安装扭矩 | M4 螺栓:1.7~2.5 N·m |
| 抗震性能(工作) | 20g 峰值,80~2000Hz 正弦振动 |
| 抗冲击(工作) | 20g 峰值,11ms 半正弦波 |
线圈参数
| 参数 | 12V DC | 24V DC | 48V DC |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 12V | 24V | 48V |
| 最大电压 | 16V | 28V | 52V |
| 吸合电压 (25°C) | ≤ 9V | ≤ 18V | ≤ 36V |
| 释放电压 (25°C) | ≥ 1V | ≥ 2V | ≥ 4V |
| 启动电流 (25°C) | ≤ 0.6A | ≤ 0.3A | ≤ 0.16A |
| 保持功耗 (25°C) | 5.5W | 6W | 6W |
辅助触点参数(可选)
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 辅助触点形式 | 1 Form A |
| 最大载流能力 | 2A @ 30V DC / 3A @ 125V AC |
| 最小载流能力 | 100mA @ 8V DC |
| 最大接触电阻 | 300mΩ |
订购型号一览
| 型号 | 电流 | 极化 | 辅助触点 | 线圈电压 | 安装 | 功率端子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCNHE50QF12-B | 50A | 是 | 有 | 12V | 底部 | 螺栓端子 |
| DCNHE50QF24-B | 50A | 是 | 有 | 24V | 底部 | 螺栓端子 |
| DCNHE50QF48-B | 50A | 是 | 有 | 48V | 底部 | 螺栓端子 |
| DCNHE50QF12-F | 50A | 是 | 有 | 12V | 底部 | 内螺纹 |
| DCNHE50QF24-F | 50A | 是 | 有 | 24V | 底部 | 内螺纹 |
| DCNHE50QF48-F | 50A | 是 | 有 | 48V | 底部 | 内螺纹 |
| DCNHE50QF12-T | 50A | 是 | 有 | 12V | 侧装 | 内螺纹 |
| DCNHE50QF24-T | 50A | 是 | 有 | 24V | 侧装 | 内螺纹 |
| DCNHE50QF48-T | 50A | 是 | 有 | 48V | 侧装 | 内螺纹 |
| DCNHE50PF12-F | 50A | 是 | 无 | 12V | 底部 | 内螺纹 |
| DCNHE50PF24-F | 50A | 是 | 无 | 24V | 底部 | 内螺纹 |
| DCNHE50PF48-F | 50A | 是 | 无 | 48V | 底部 | 内螺纹 |
| DCNHE50MF12-F | 50A | 否 | 有 | 12V | 底部 | 内螺纹 |
| DCNHE50MF24-F | 50A | 否 | 有 | 24V | 底部 | 内螺纹 |
| DCNHE50MF48-F | 50A | 否 | 有 | 48V | 底部 | 内螺纹 |
| DCNHE50NF12-F | 50A | 否 | 无 | 12V | 底部 | 内螺纹 |
| DCNHE50NF24-F | 50A | 否 | 无 | 24V | 底部 | 内螺纹 |
| DCNHE50NF48-F | 50A | 否 | 无 | 48V | 底部 | 内螺纹 |
注:以上为基础型号列表。侧装(T 后缀)及更多组合可选,如需完整订购指南请联系我们。





