硕特schurter FMAD CP
请联系我们获取支持
- 专业的产品推荐
- 部分产品可以提供免费样品
- 快速获取报价0512-87815530
Description
描述
- 标配线路滤波器,工业和医疗版本
- 1 阶段
- 标准或高衰减 (HP) 滤波器
独特的销售主张
- 紧凑型单级过滤器
- 各种过滤器型号
- 轻量化设计
- 宽温度范围
应用
- 额定电压 520 VAC,全球认可
- 用于低功率三相能量逆变器,如光伏或电池存储系统
- 适用于符合 IEC/UL 62368-1 标准的设备
过载电流
1.5 x 红外,持续 1 分钟,每小时
测试电压 2 秒
重量
0.2
材料:外壳
金属
密封胶
UL 94V-0
变体简短表 FMAD CP打开完整表 FMAD CP
| 额定电流 @ Ta 50°C [A] | 过滤器类型 | 跳闸功耗 [W] | 订单号 | A=最受欢迎 | 免费样品 | 分销商库存检查 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 工业版 | 2.8 | 3-110-821 | ||||
| 3 | 工业版惠普 | 2.3 | 3-110-843 | ||||
| 3 | 医疗版 (M5) | 2.8 | 3-110-817 | ||||
| 3 | 医疗版 (M5) HP | 2.3 | 3-110-839 | ||||
| 3 | 标准版 | 2.8 | 3-110-813 | ||||
| 3 | 标准版惠普 | 2.3 | 3-110-835 | ||||
| 6 | 工业版 | 1.9 | 3-110-832 | ||||
| 6 | 工业版惠普 | 2.2 | 3-110-844 | ||||
| 6 | 医疗版 (M5) | 1.9 | 3-110-818 | ||||
| 6 | 医疗版 (M5) HP | 2.2 | 3-110-840 | ||||
| 6 | 标准版 | 1.9 | 3-110-814 | ||||
| 6 | 标准版惠普 | 2.2 | 3-110-836 | ||||
| 10 | 工业版 | 2.8 | 3-110-833 | ||||
| 10 | 工业版惠普 | 2.5 | 3-110-845 | ||||
| 10 | 医疗版 (M5) | 2.8 | 3-110-819 | ||||
| 10 | 医疗版 (M5) HP | 2.5 | 3-110-841 | ||||
| 10 | 标准版 | 2.8 | 3-110-815 | ||||
| 10 | 标准版惠普 | 2.5 | 3-110-837 | ||||
| 16 | 工业版 | 3.6 | 3-111-516 | ||||
| 16 | 工业版惠普 | 2.8 | 3-111-519 | ||||
| 16 | 医疗版 (M5) | 3.6 | 3-111-515 | ||||
| 16 | 医疗版 (M5) HP | 2.8 | 3-111-518 | ||||
| 16 | 标准版 | 3.6 | 3-111-514 | ||||
| 16 | 标准版惠普 | 2.8 | 3-111-517 | ||||
| 20 | 工业版 | 3.5 | 3-110-834 | ||||
| 20 | 工业版惠普 | 2.5 | 3-110-846 | ||||
| 20 | 医疗版 (M5) | 3.5 | 3-110-820 | ||||
| 20 | 医疗版 (M5) HP | 2.5 | 3-110-842 | ||||
| 20 | 标准版 | 3.5 | 3-110-816 | ||||
| 20 | 标准版惠普 | 2.5 | 3-110-838 |




