快达 Crydom ED系列
请联系我们获取支持
- 专业的产品推荐
- 部分产品可以提供免费样品
- 快速获取报价0512-87815530
| 森萨塔 |快达 ED 系列插入式固态继电器采用行业标准的 12 x 29 mm 插入式封装,由于其巨大的性能优势,它们是在许多应用中取代传统机电继电器的绝佳选择。
ED 系列继电器采用 SPST N.O. 配置,在 1 至 5 VAC 时输出额定值为 24 至 280 安培,在 5 至 10 VDC 时输出额定值为 1 至 100 安培。它们已获得 UL 508 认证、IEC 等级和 CE 标准。 ED 系列插入式 SSR 的其他功能包括:
|
| 部件号 | 控制电压范围 | 最大负载电流 | 工作电压范围 |
| ED06B5 | 90-140 伏交流电 | 5 安培 | 1-48 伏直流 |
| ED06C5 | 18-32 伏直流 | 5 安培 | 1-48 伏直流 |
| ED06D5 | 5-15 伏直流 | 5 安培 | 1-48 伏直流 |
| ED06E5 | 18-36 伏交流电 | 5 安培 | 1-48 伏直流 |
| ED06F5 | 48-72 伏直流 | 5 安培 | 1-48 伏直流 |
| ED10C10 | 18-32 伏直流 | 10 安培 | 1-100 伏直流 |
| ED10C5 | 18-32 伏直流 | 5 安培 | 1-80 伏直流 |
| ED10D10 | 5-15 伏直流 | 10 安培 | 1-100 伏直流 |
| ED10D5 | 5-15 伏直流 | 5 安培 | 1-80 伏直流 |
| ED10E5 | 18-36 伏交流电 | 5 安培 | 1-80 伏直流 |
| ED10F5 | 48-72 伏直流 | 5 安培 | 1-80 伏直流 |
| ED24B5 | 90-140 伏交流电 | 5 安培 | 24-280 伏交流电 |
| ED24B5R | 90-140 伏交流电 | 5 安培 | 24-280 伏交流电 |
| ED24C1 | 18.5-32 伏直流 | 1 安培 | 24-280 伏交流电 |
| ED24C1R | 18.5-32 伏直流 | 1 安培 | 24-280 伏交流电 |
| ED24C3 | 18.5-32 伏直流 | 3 安培 | 24-280 伏交流电 |
| ED24C3R | 18.5-32 伏直流 | 3 安培 | 24-280 伏交流电 |
| ED24C5 | 18.5-32 伏直流 | 5 安培 | 24-280 伏交流电 |
| ED24C5R | 18.5-32 伏直流 | 5 安培 | 24-280 伏交流电 |
| ED24D3 | 3-15 伏直流 | 3 安培 | 24-280 伏交流电 |
| ED24D3R | 3-15 伏直流 | 3 安培 | 24-280 伏交流电 |
| ED24D5 | 3-15 伏直流 | 5 安培 | 24-280 伏交流电 |
| ED24D5R | 3-15 伏直流 | 5 安培 | 24-280 伏交流电 |
| ED24E5 | 18-36 伏交流电 | 5 安培 | 24-280 伏交流电 |
| ED24E5R | 18-36 伏交流电 | 5 安培 | 24-280 伏交流电 |
| ED24F3 | 48-72 伏直流 | 3 安培 | 24-280 伏交流电 |





