进联 DECA CDU6N
请联系我们获取支持
- 专业的产品推荐
- 部分产品可以提供免费样品
- 快速获取报价0512-87815530
基本标准
| UL 额定电压 (V) Rated voltage (V) | 600V |
| UL 恒流 (A) 额定电流 (A) | 50″ |
| UL 线径范围( AWG) Wire Range (AWG) | 8-26 |
| CSA 额定电压 (V) Rated voltage (V) | 600V |
| CSA 恒流 (A) 额定电流 (A) | 50″ |
| CSA 线径范围( AWG) Wire Range (AWG) | 8-26 |
| IEC 额定电压 ( V) Rated voltage (V) | 800V |
| IEC前额恒流(A) 额定电流(A) | 57″ |
| IEC 导线横截面积 (mm²) Conductor cross section (mm²) | 0.5-6 平方毫米 |
| 额定浪涌电压 Rated surge voltage | 8KV |
| 汙染程度 Degree of pollution | 3 |
| 螺纹 Screw thread | M4 |
| 拨线长度Stripping length | 10-12 毫米 |
| 产品颜色 Color | 米色 |





